EKSTREMA MIESIĘCZNE:
Temperatura i wilgotność: | ||
Maksymalna temperatura | 29,9 °C | 05 wrzesień godz. 14:14 |
Minimalna temperatura | 9,2 °C | 17 wrzesień godz. 07:05 |
Maksymalna wilgotność | 99 % | 01 wrzesień godz. 05:21 |
Minimalna wilgotność | 36 % | 02 wrzesień godz. 14:47 |
Maksymalna dzienna amplituda temperatury | 14,6 °C | 10 wrzesień |
Minimalna dzienna amplituda temperatury | 3,5 °C | 07 wrzesień |
Opady | ||
Maksymalne natężenie opadu | 25,2 mm/hr | 03 wrzesień godz. 09:10 |
Maksymalny opad godzinny | 6,6 mm | 14 wrzesień godz. 14:23 |
Maksymalny opad dobowy | 14,7 mm | 14 wrzesień |
Najdłuższy okres bez opadów | 2 dni | do 02 wrzesień |
Najdłuższy okres z opadami | 5 dni | do 09 wrzesień |
Wiatr | ||
Maksymalna prędkość wiatru w porywie | 53,5 km/h | 11 wrzesień godz. 08:21 |
Maksymalna średnia prędkość wiatru (10 min.) | 26,1 km/h | 11 wrzesień godz. 07:51 |
Ciśnienie | ||
Minimalne ciśnienie (zredukowane) | 1006,9 hPa | 11 wrzesień godz. 05:21 |
Maksymalne ciśnienie (zredukowane) | 1023,3 hPa | 06 wrzesień godz. 23:50 |
Ostatnia aktualizacja 2025-09-17 14:58:00
Wspierany przez:
Cumulus v1.9.4 (1099)