EKSTREMA MIESIĘCZNE:
Temperatura i wilgotność: | ||
Maksymalna temperatura | 35,0 °C | 03 lipiec godz. 14:44 |
Minimalna temperatura | 8,7 °C | 05 lipiec godz. 05:24 |
Maksymalna wilgotność | 94 % | 05 lipiec godz. 06:54 |
Minimalna wilgotność | 19 % | 03 lipiec godz. 13:59 |
Maksymalna dzienna amplituda temperatury | 20,5 °C | 02 lipiec |
Minimalna dzienna amplituda temperatury | 10,3 °C | 04 lipiec |
Opady | ||
Maksymalne natężenie opadu | 6,0 mm/hr | 04 lipiec godz. 10:54 |
Maksymalny opad godzinny | 2,4 mm | 04 lipiec godz. 11:09 |
Maksymalny opad dobowy | 2,4 mm | 04 lipiec |
Najdłuższy okres bez opadów | 9 dni | do 03 lipiec |
Najdłuższy okres z opadami | 1 dni | do 04 lipiec |
Wiatr | ||
Maksymalna prędkość wiatru w porywie | 32,9 km/h | 04 lipiec godz. 05:09 |
Maksymalna średnia prędkość wiatru (10 min.) | 23,0 km/h | 04 lipiec godz. 05:09 |
Ciśnienie | ||
Minimalne ciśnienie (zredukowane) | 1016,9 hPa | 03 lipiec godz. 16:49 |
Maksymalne ciśnienie (zredukowane) | 1025,3 hPa | 04 lipiec godz. 10:24 |
Ostatnia aktualizacja 2025-07-05 14:40:01
Wspierany przez:
Cumulus v1.9.4 (1099)