EKSTREMA MIESIĘCZNE:
| Temperatura i wilgotno¶ć: | ||
| Maksymalna temperatura | 19,7 °C | 23 październik godz. 12:20 |
| Minimalna temperatura | -1,5 °C | 03 październik godz. 06:36 |
| Maksymalna wilgotno¶ć | 99 % | 02 październik godz. 08:50 |
| Minimalna wilgotno¶ć | 39 % | 25 październik godz. 14:32 |
| Maksymalna dzienna amplituda temperatury | 13,8 °C | 20 październik |
| Minimalna dzienna amplituda temperatury | 1,9 °C | 12 październik |
| Opady | ||
| Maksymalne natężenie opadu | 10,8 mm/hr | 11 październik godz. 14:00 |
| Maksymalny opad godzinny | 5,7 mm | 05 październik godz. 01:05 |
| Maksymalny opad dobowy | 19,5 mm | 24 październik |
| Najdłuższy okres bez opadów | 4 dni | do 22 październik |
| Najdłuższy okres z opadami | 13 dni | do 15 październik |
| Wiatr | ||
| Maksymalna prędko¶ć wiatru w porywie | 56,7 km/h | 26 październik godz. 17:50 |
| Maksymalna ¶rednia prędko¶ć wiatru (10 min.) | 35,3 km/h | 26 październik godz. 17:52 |
| Ci¶nienie | ||
| Minimalne ci¶nienie (zredukowane) | 992,5 hPa | 24 październik godz. 02:36 |
| Maksymalne ci¶nienie (zredukowane) | 1026,1 hPa | 01 październik godz. 19:53 |
Ostatnia aktualizacja 2025-10-27 14:37:00
Wspierany przez:
Cumulus v1.9.4 (1099)