EKSTREMA DZISIEJSZE:
Temperatura i wilgotność: | ||
Maksymalna temperatura | 21,1 °C | o godz. 13:50 |
Minimalna temperatura | 8,2 °C | o godz. 06:35 |
Maksymalna wilgotność | 94 % | o godz. 08:21 |
Minimalna wilgotność | 41 % | o godz. 14:35 |
Opady | ||
Opad | 0,0 mm | |
Maksymalne natężenie opadu | 0,0 mm/hr | o godz. 00:05 |
Maksymalny opad godzinny | 0,0 mm | o godz. 00:05 |
Wiatr | ||
Maksymalna prędkość wiatru w porywie | 31,3 km/h | o godz. 14:05 |
Maksymalna średnia prędkość wiatru (10 min.) | 18,4 km/h (F3) | o godz. 14:05 |
Ciśnienie | ||
Minimalne ciśnienie (zredukowane) | 1023,0 hPa | o godz. 09:20 |
Maksymalne ciśnienie (zredukowane) | 1021,2 hPa | o godz. 00:05 |
Ostatnia aktualizacja 2025-09-18 17:34:00
Wspierany przez:
Cumulus v1.9.4 (1099)