EKSTREMA DZISIEJSZE:
Temperatura i wilgotność: | ||
Maksymalna temperatura | 25,9 °C | o godz. 14:28 |
Minimalna temperatura | 8,7 °C | o godz. 05:24 |
Maksymalna wilgotność | 94 % | o godz. 06:54 |
Minimalna wilgotność | 29 % | o godz. 14:30 |
Opady | ||
Opad | 0,0 mm | |
Maksymalne natężenie opadu | 0,0 mm/hr | o godz. 00:09 |
Maksymalny opad godzinny | 0,0 mm | o godz. 00:09 |
Wiatr | ||
Maksymalna prędkość wiatru w porywie | 23,8 km/h | o godz. 10:30 |
Maksymalna średnia prędkość wiatru (10 min.) | 13,7 km/h (F3) | o godz. 10:32 |
Ciśnienie | ||
Minimalne ciśnienie (zredukowane) | 1023,7 hPa | o godz. 00:24 |
Maksymalne ciśnienie (zredukowane) | 1019,0 hPa | o godz. 14:36 |
Ostatnia aktualizacja 2025-07-05 14:40:00
Wspierany przez:
Cumulus v1.9.4 (1099)