REKORDY METEOROLOGICZNE ISM TARNOWIEC:
| TEMPERATURA: | [°C] | Dzień i godzina rejestracji wg czasu urzędowego |
| Absolutne maksimum temperatury: | 37,7°C | 8.08.2013 r., godz. 14:36 |
| Absolutne minimum temperatury: | - 28,7°C | 23.01.2006 r., godz. 6:09 |
| Absolutne minimum temperatury przy gruncie: | - 31,3°C | 23.01.2006 r., godz. 5:52 |
| Najwyższa średnia temperatura dobowa: | 28,9°C | 17.07.2007 r. |
| Najniższa średnia temperatura dobowa: | -24,8°C | 23.01.2006 r. |
| Najwyższa zanotowana roczna amplituda średniej temperatury: | 29,1°C | 2012 rok, od -7,8°C luty 2012 do 21,3°C lipiec 2012 |
| CIŚNIENIE: | [hPa] | Dzień i godzina rejestracji wg czasu urzędowego |
| Najwyższe ciśnienie atmosferyczne: | 1052,2 hPa | 23.01.2006 r., godz. 22:00 |
| Najniższe ciśnienie atmosferyczne: | 974,5 hPa | 30.01.2015 r., godz. 22:30 |
| WIATR: | [km/h] | Dzień i godzina rejestracji wg czasu urzędowego |
| Najwyższa zanotowana średnia prędkość wiatru: | 59,7 km/h | 6.12.2013 r., godz. 16:50 |
| Najwyższa zanotowana prędkość wiatru w porywie: | 106,7 km/h | 7.12.2013 r., godz. 10:15 |
| OPADY: | [mm] | Czas rejestracji> |
| Najwyższa zanotowana suma dobowa opadu: | 77,8 mm | 17.05.2010 r. |
| Najwyższa zanotowana suma godzinna opadu: | 40,6 mm | 8.09.2016 r., godz. 19:00-20:00 |
| Najwyższe zanotowane chwilowe natężenie opadów w czasie 5 minut: | 182,1 mm/godz | 8.09.2016 r., godz. 19:40-19:45 |
| Najwyższa zanotowana suma miesięczna opadu: | 265,4 mm | maj 2010 r. |
| Najniższa zanotowana suma miesięczna opadu: | 0,1 mm | listopad 2011 r. |
| Najwyższa zanotowana suma roczna opadu: | 1208,8 mm | 2010 r. |
| Najniższa zanotowana suma roczna opadu: | 510,1 mm | 2018 r. |
| WILGOTNOŚĆ: | [%RH] | Dzień i godzina rejestracji wg czasu urzędowego |
| Najniższa wilgotność względna: | 14% | 21.03.2014 r., godz. 13:20 |
| POKRYWA ŚNIEŻNA: | [cm] | Czas rejestracji |
| Najwyższa pokrywa śnieżna: | 49 cm | 16.02.2010 r., godz. 7:00 |
REKORDY TERMICZNE POSZCZEGÓLNYCH MIESIĘCY:
| Miesiąc: | MAX[°C] | Data pomiaru: | MIN[°C] | Data pomiaru: |
| Styczeń: | 15,1°C | 10.01.2007 r. | - 28,7°C | 23.01.2006 r. |
| Luty: | 18,5°C | 25.02.2008 r. | - 26,8°C | 3.02.2012 r. |
| Marzec: | 22,9°C | 21.03.2014 r. | - 18,2°C | 24.03.2013 r. |
| Kwiecień: | 32,1°C | 30.04.2012 r. | - 6,0°C | 8.04.2013 r. |
| Maj: | 32,0°C | 25.05.2007 r. | - 2,2°C | 2.05.2007 r. |
| Czerwiec: | 35,4°C | 25.06.2016 r. | 3,9°C | 3.06.2006 r. |
| Lipiec: | 37,2°C | 1.07.2019 r. | 6,3°C | 1.07.2013 r. |
| Sierpień: | 37,7°C | 8.08.2013 r. | 5,5°C | 28.08.2012 r. |
| Wrzesień: | 36,3°C | 1.09.2015 r. | - 1,8°C | 30.09.2013 r. |
| Październik: | 26,2°C | 8.10.2009 r. | - 4,7°C | 31.10.2006 r., 16.10.2011 r. |
| Listopad: | 22,1°C | 2.11.2018 r. | - 11,4°C | 30.11.2010 r. |
| Grudzień: | 15,6°C | 27.12.2015 r. | - 21,0°C | 5.12.2010 r. |
Pomiary są prowadzone od dnia 1 lipca 2004 roku (niepełne serie), dane przechowywane są od 1 stycznia 2006 roku (dla serii: temperatura, opady, ciśnienie),
od 1 stycznia 2012 roku dla pozostałych serii.
ostatnia aktualizacja: 1.07.2019 r.